ЛБЮ-Тех: электродвигатели, насосы и другое промышленное оборудование                                    

Главная Карта сайта Eng Рус


Сердюк Игорь
311963968
Чайка Антон
333019227
Кириченко Тарас
325876339
Поиск товара по характеристикам
Производитель Тип Серия Номер Исполнение кВт об/мин куб.м./ч ПА Материал
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0 0 0 0 углеродистая сталь Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0 0 0 0 разнородный металл (взрыв.) Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0 0 0 0 алюминиевый сплав (взрыв.) Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0 0 0 0 нержавеющая сталь Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0.12 1500 0.4-0.9 180-94 углеродистая сталь Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0.12 1500 0.4-0.9 180-94 нержавеющая сталь Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0.25 1500 0.4-0.9 180-94 углеродистая сталь Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0.25 1500 0.4-0.9 180-94 разнородный металл (взрыв.) Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0.25 1500 0.4-0.9 180-94 алюминиевый сплав (взрыв.) Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0.25 1500 0.4-0.9 180-94 нержавеющая сталь Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0.55 3000 0.75-1.8 650-350 углеродистая сталь Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0.55 3000 0.75-1.8 650-350 разнородный металл (взрыв.) Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0.55 3000 0.75-1.8 650-350 алюминиевый сплав (взрыв.) Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0.55 3000 0.75-1.8 650-350 нержавеющая сталь Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0.75 3000 0.75-1.8 650-350 углеродистая сталь Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0.75 3000 0.75-1.8 650-350 разнородный металл (взрыв.) Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0.75 3000 0.75-1.8 650-350 алюминиевый сплав (взрыв.) Далее
Донвентилятор низкого давления ВР 89-75 (ВЦ 4-75) 2.5 1 - вал 0.75 3000 0.75-1.8 650-350 нержавеющая сталь Далее
предыдущая
1
следующая